Tizenkilenc gólt kapott két meccs alatt a Tiszakécske VSE a megye első osztályú labdarúgó bajnokságban. A Tomapa SE még augusztus 18-án gyepálta el otthon a vendég kécskei csapatot, a mérkőzés alatt összesen tizennégy gólt kapott a csapatunk. A második csapást augusztus 25-én mérték a Tiszakécske VSE-re, akkor hazai pályán kaptunk ki 5-1-re a Kecskeméti LC-től. Jelenleg utolsó helyen állunk a tabellán.
A megyei első osztályú bajnokságot jelenlegi állása a következő:
| 
| hely |  |  |  | csapat |  | M |  |  | GY |  |  | D |  |  | V |  |  | LG |  |  | KG |  |  | GK |  |  | P |  |  |  | megjegyzés |  | 
| 1. |  |  |  | TOMPA SE |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 6 |  |  |  |  | 
 
| 2. |  |  |  | KECSKEMÉTI LC |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  |  | 
 
| 3. |  |  |  | HETÉNYEGYHÁZI MELROSE SC |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 
 
| 4. |  |  |  | KALOCSAI FC |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  | 
 
| 5. |  |  |  | HÍD SC |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 
 
| 6. |  |  |  | KISKUNHALAS FC |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 
 
| 7. |  |  |  | KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 
 
| 8. |  |  |  | KECEL FC |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 
 
| 9. |  |  |  | KISKŐRÖS LC |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | -1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 
 
| 10. |  |  |  | AKASZTÓ FC |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  | -5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 
 
| 11. |  |  |  | KUNSZÁLLÁS SE |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | -1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
| 12. |  |  |  | SOLTVADKERTI TE |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | -1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
| 13. |  |  |  | KISKUNMAJSA FC |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | -2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
| 14. |  |  |  | BÁCSALMÁS PVSE |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | -5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
| 15. |  |  |  | HARTA SE |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | -7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 
| 16. |  |  |  | TISZAKÉCSKE VSE |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  | -18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 
				 
Utolsó kommentek